GST rates and HSN code for 10 - Cereals.

HSN Code Description Rate (%) CESS (%) Effective Date Rate Revision
1005 Maize (Corn) 0% 01-07-2017
10051000 Maize (Corn) Seed 5% 01-07-2017
100590 Other 5% 01-07-2017
10059000 Maize (Corn)other 5% 01-07-2017
10059011 Yellow 5% 01-07-2017
10059019 Other 5% 01-07-2017
10059020 Flint Corn (Zeamays Var. Indurata) 5% 01-07-2017
10059030 Popcorn (Zea Mays Ver,everta) 5% 01-07-2017
10059090 Other 5% 01-07-2017